GH4133和GH4133B是Ni-Cr基水解硬底化型易變型高溫高壓鎂合金,GH4133B金屬是在GH4133不銹鋼的理論知識上加上一定量的鎂、后的改型不銹鋼。多種不銹鋼的在使用溫暖在750℃一些,均體現了的全方位的磁學特性、體現了屈服于硬度高的基本特征;體現了的化特性、團體保持穩定且金屬材質晶粒均勻分布十分細小;利于熱加工處理定型。更是屈GH4133B合金屬了GH4133鋁合金750℃以上來源于的拐點辨別力和理性性,使物料的動用年限呈幾何的增執本晦度地提高自己了長久比強度和韌度。2種耐熱合金合適于加工溫濕度在750℃下列飛機維修熱車機的渦和辦公茶葉等最重要承力件。主要是廠品有熱軋鋼和鍛制棒材、盤鍛件和環狀件。
GH4133和GH4133B耐熱合金已廣泛用于制作而成多樣尺寸航空航天啟驅力渦和承力環等很重要部件,批產運行環境。GH4133錳鋼還采用加工制作火車發起機和工業園汽機的低溫螺釘和螺桿等。
GH4133物理化學完分
化學元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
物質 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
重元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
設計 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B物理化學精分
物質 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
化學元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
要素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
要素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B電學及運動學性能方面
導熱系數 | 溶點 |
8.21g/cm3 | - |
類型 | 熱整理 | 攝氏高溫 θ/℃ | 抗拉承載力承載力 ób/Mpa | 塑性變形效果 óp0.2/Mpa | 連通率 δ5/% | 膨脹率 Ψ/% | 布氏硬度標準 HBS |
GH4133B軋鋼棒 | 條件熱工作 | 750 | 750 | 測試 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B熱軋鋼板(鍛)棒 | 規范熱除理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133方形件 | 條件熱工作 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B環型件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 標準單位熱治療 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱治理 方式
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B調質處理系統
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由天津隆繼廢金屬集團全程提供,你可搜索更多了解成都隆繼彩石集團。